ASUS ROG 제피러스 G15 GA502IV-AZ087
투데이+
1 0 0
| 보유여부 | 보유중 |
|---|

RAM 40G로 업그레이드. SSD 2TB 업그레이드!!

| 제조회사 | ASUS (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 02월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) |
| 무게 | 2.1kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1920x1080(FHD) |
| 밝기 | 300nit | 주사율 | 240Hz |
| 패널 종류 | IPS레벨 | 패널 표면 처리 | 눈부심 방지 |
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | AMD | CPU 세분류 | 라이젠9-3세대 |
| CPU 코드명 | 르누아르 | CPU 넘버 | 4900HS (3.3GHz) |
| CPU 코어 | 옥타(8)코어 | CPU 스레드 | 16 |
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 외장그래픽 | GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX2060 | GPU 메모리 | VRAM:6GB |
| GPU 기술 | MAX-Q | ||
| [구성] | |||
| 램 타입 | DDR4 | 램 | 8GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 | 램 구성 | 싱글(8G) |
| 램 최대용량 | 24GB | 램 대역폭 | 3200MHz |
| 램 교체 | 가능(1슬롯) | ||
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | USB-C | 지원 |
| 단자 유형 | |||
| USB 3.0 | ○ | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.0 | ○ | ||
| 편의 기능 | |||
| 키보드 라이트 | ○ | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | ○ | ||
| [파워] | |||
| 어댑터 | 180W | 전원 | USB-PD(+DC) |
| 배터리 | 76Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 19.9mm | ||
| 용도 | |||
| 게임용 | ○ | 그래픽작업용 | ○ |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-NB-GA502I 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU10963-20001 인증번호 확인 | ||
























